en English
en English
en English

CH01

The unique tread rubber formula and pattern design, make the car possess more sophisticated operation and more excellent comfort mute performance.

CH01 owns outstanding performance in both wet and dry conditions.

Meanwhile, low noise makes driving life more fun.

It is a tire that possesses outstanding comprehensive performance.

Summer

Comfort

Noise

Performance

M+S

size

Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
12″ 165/70R12 77T 5B 537 420AA 300 D B B 70dB
175/70R12 80T 5B 551 420AA 300 D B B 70dB
13″ 165/65R13 77T 5B 544 420AA 300 D B B 70dB
165/70R13 79T 5B 562 420AA 300 D B B 70dB
175/70R13 82T 5B 576 420AA 300 D B B 70dB
175/70R13 82S 5B 576 380AA 300 D B B 70dB
185/70R13 86T 5. 5B 590 420AA 300 D B B 70dB
14″ 165/55R14 72H 5J 538 380AA 300 D B B 70dB
175/65R14 82T 5J 584 420AA 300 D B B 70dB
175/65R14 86T XL 5J 584 420AA 340 D B B 70dB
175/65R14 82H 5J 584 420AA 300 D B B 70dB
175/70R14 88T 5J 602 420AA 340 D B B 70dB
185/55R14 80V 6J 560 420AA 300 D B B 70dB
185/65R14 86T 5.5J 596 420AA 300 D B B 70dB
185/70R14 88T 5.5J 616 420AA 300 D B B 70dB
195/70R14 91T 6J 630 420AA 300 C B B 71dB
205/70R14 98T XL 6J 644 420AA 340 C B B 71dB
205/75R14 95S 5.5J 664 380AA 300 C B B 71dB
15″ 165/50R15 72V 5J 547 380AA 300 D B B 70dB
175/60R15 81T 5J 591 420AA 300 D B B 70dB
175/65R15 84H 5J 609 420AA 300 D B B 70dB
185/55R15 82H 6J 585 420AA 300 D B B 70dB
185/60R15 84H 5.5J 603 420AA 300 D B B 70dB
185/60R15 88H XL 5.5J 603 420AA 340 D B B 70dB
185/65R15 88H 5.5J 621 420AA 300 D B B 70dB
185/65R15 92T XL 5.5J 621 420AA 340 C B B 70dB
195/50R15 82V 6J 577 420AA 300 D B B 71dB
195/55R15 85V 6J 595 420AA 300 D B B 71dB
195/60R15 88H 6J 615 420AA 300 D B B 71dB
195/65R15 91H 6J 635 420AA 300 C B B 71dB
195/65R15 95T XL 6J 635 420AA 340 C B B 71dB
195/65R15 91V 6J 635 420AA 300 C B B 71dB
205/60R15 91H 6J 627 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 94V 6J 647 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 94H 6J 647 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 99H XL 6J 647 420AA 340 C B B 71dB
205/70R15 96H 6J 669 420AA 300 C B B 71dB
205/70R15 96T 6J 669 420AA 300 C B B 71dB
205/70R15 100T XL 6J 669 420AA 340 C B B 71dB
205/75R15 97T 5.5J 689 420AA 300 C B B 71dB
215/60R15 94H 6.5J 639 420AA 300 C B B 71dB
215/65R15 96H 6.5J 661 420AA 300 C B B 71dB
215/65R15 100H XL 6.5J 661 420AA 340 C B B 71dB
215/70R15 98T 6.5J 683 420AA 300 C B B 71dB
215/75R15 100S 6J 703 380AA 300 C B B 71dB
225/70R15 100T 6.5J 697 420AA 300 C B B 71dB
235/75R15 109T XL 6.5J 733 420AA 340 C B B 71dB
16″ 185/55R16 83H 6J 610 420AA 300 D B B 70dB
195/45R16 84V XL 6.5J 582 420AA 340 D B B 71dB
195/50R16 84V 6J 602 420AA 300 D B B 71dB
195/55R16 87V 6J 620 420AA 300 D B B 71dB
195/60R16 89H 6J 640 420AA 300 C B B 71dB
205/45ZR16 87W XL 7J 590 420AA 340 D B B 71dB
205/50ZR16 87W 6.5J 612 420AA 300 D B B 71dB
205/50ZR16 87V 6.5J 612 420AA 300 D B B 71dB
205/55R16 91V 6.5J 632 420AA 300 C B B 71dB
205/55ZR16 91W 6.5J 632 420AA 300 C B B 71dB
205/55ZR16 94W XL 6.5J 632 420AA 340 C B B 71dB
205/60R16 92V 6J 652 420AA 300 C B B 71dB
205/60R16 96V XL 6J 652 420AA 340 C B B 71dB
215/55ZR16 97W XL 7J 642 420AA 340 C B B 71dB
215/60R16 95V 6.5J 664 420AA 300 C B B 71dB
215/60R16 99V XL 6.5J 664 420AA 340 C B B 71dB
215/65R16 98V 6.5J 686 420AA 300 C B B 71dB
215/65R16 102H XL 6.5J 686 420AA 340 C B B 71dB
225/50ZR16 92W 7J 632 420AA 300 C B B 71dB
225/60R16 98V 6.5J 676 420AA 300 C B B 71dB
225/60R16 102V XL 6.5J 676 420AA 340 C B B 71dB
235/65R16 103H 7J 712 420AA 300 C B B 71dB
17″ 205/40ZR17 84W XL 7.5J 596 420AA 340 D B B 71dB
205/45ZR17 88W XL 7J 616 420AA 340 D B B 71dB
205/50ZR17 93W XL 7.5J 638 420AA 340 C B B 71dB
215/40ZR17 87W XL 7.5J 604 420AA 340 D B B 71dB
215/45ZR17 91W XL 7J 626 420AA 340 C B B 71dB
215/50ZR17 95W XL 7J 648 420AA 340 C B B 71dB
215/60R17 96V 7.5J 690 420AA 300 C B B 71dB
215/65R17 99V 6.5J 712 420AA 300 C B B 71dB
225/45ZR17 94W XL 7.5J 634 420AA 340 C B B 71dB
225/50ZR17 98W XL 7J 658 420AA 340 C B B 71dB
225/55ZR17 101W XL 7J 680 420AA 340 C B B 71dB
225/60R17 99H 6.5J 702 420AA 300 C B B 71dB
225/60R17 99V 6.5J 702 420AA 300 C B B 71dB
225/65R17 102H 6.5J 724 420AA 300 C B B 71dB
235/45ZR17 97W XL 8J 644 420AA 340 C B B 71dB
235/50ZR17 100W XL 7.5J 668 420AA 340 C B B 71dB
235/55R17 103V XL 7.5J 690 420AA 340 C B B 71dB
18″ 215/35ZR18 84W XL 7.5J 607 420AA 340 D B B 71dB
215/55R18 99V XL 7J 693 420AA 340 C B B 71dB
225/40ZR18 92W XL 8J 637 420AA 340 C B B 71dB
225/45ZR18 95W XL 7.5J 659 420AA 340 C B B 71dB
225/55R18 102V XL 7J 705 420AA 340 C B B 71dB
235/40ZR18 95W XL 8⅟2J 645 420AA 340 C B B 71dB
235/45ZR18 98W XL 8J 669 420AA 340 C B B 71dB
235/50ZR18 101W XL 7.5J 693 420AA 340 C B B 71dB
235/55R18 104V XL 7.5J 715 420AA 340 C B B 71dB
245/40ZR18 97W XL 8.5J 653 420AA 340 C B B 71dB
245/45ZR18 100W XL 8J 677 420AA 340 C B B 71dB
255/35ZR18 94W XL 9J 635 420AA 340 C B B 72dB
19″ 235/45ZR19 99W XL 8J 695 420AA 340 C B B 71dB
20″ 275/40ZR20 106W XL 9.5J 728 420AA 340 C B B 73dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
12″ 165/70R12 77T 5B 537 420AA 300 D B B 70dB
175/70R12 80T 5B 551 420AA 300 D B B 70dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
13″ 165/65R13 77T 5B 544 420AA 300 D B B 70dB
165/70R13 79T 5B 562 420AA 300 D B B 70dB
175/70R13 82T 5B 576 420AA 300 D B B 70dB
175/70R13 82S 5B 576 380AA 300 D B B 70dB
185/70R13 86T 5. 5B 590 420AA 300 D B B 70dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
14″ 165/55R14 72H 5J 538 380AA 300 D B B 70dB
175/65R14 82T 5J 584 420AA 300 D B B 70dB
175/65R14 86T XL 5J 584 420AA 340 D B B 70dB
175/65R14 82H 5J 584 420AA 300 D B B 70dB
175/70R14 88T 5J 602 420AA 340 D B B 70dB
185/55R14 80V 6J 560 420AA 300 D B B 70dB
185/65R14 86T 5.5J 596 420AA 300 D B B 70dB
185/70R14 88T 5.5J 616 420AA 300 D B B 70dB
195/70R14 91T 6J 630 420AA 300 C B B 71dB
205/70R14 98T XL 6J 644 420AA 340 C B B 71dB
205/75R14 95S 5.5J 664 380AA 300 C B B 71dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
15″ 165/50R15 72V 5J 547 380AA 300 D B B 70dB
175/60R15 81T 5J 591 420AA 300 D B B 70dB
175/65R15 84H 5J 609 420AA 300 D B B 70dB
185/55R15 82H 6J 585 420AA 300 D B B 70dB
185/60R15 84H 5.5J 603 420AA 300 D B B 70dB
185/60R15 88H XL 5.5J 603 420AA 340 D B B 70dB
185/65R15 88H 5.5J 621 420AA 300 D B B 70dB
185/65R15 92T XL 5.5J 621 420AA 340 C B B 70dB
195/50R15 82V 6J 577 420AA 300 D B B 71dB
195/55R15 85V 6J 595 420AA 300 D B B 71dB
195/60R15 88H 6J 615 420AA 300 D B B 71dB
195/65R15 91H 6J 635 420AA 300 C B B 71dB
195/65R15 95T XL 6J 635 420AA 340 C B B 71dB
195/65R15 91V 6J 635 420AA 300 C B B 71dB
205/60R15 91H 6J 627 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 94V 6J 647 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 94H 6J 647 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 99H XL 6J 647 420AA 340 C B B 71dB
205/70R15 96H 6J 669 420AA 300 C B B 71dB
205/70R15 96T 6J 669 420AA 300 C B B 71dB
205/70R15 100T XL 6J 669 420AA 340 C B B 71dB
205/75R15 97T 5.5J 689 420AA 300 C B B 71dB
215/60R15 94H 6.5J 639 420AA 300 C B B 71dB
215/65R15 96H 6.5J 661 420AA 300 C B B 71dB
215/65R15 100H XL 6.5J 661 420AA 340 C B B 71dB
215/70R15 98T 6.5J 683 420AA 300 C B B 71dB
215/75R15 100S 6J 703 380AA 300 C B B 71dB
225/70R15 100T 6.5J 697 420AA 300 C B B 71dB
235/75R15 109T XL 6.5J 733 420AA 340 C B B 71dB
Rim  Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
16″ 185/55R16 83H 6J 610 420AA 300 D B B 70dB
195/45R16 84V XL 6.5J 582 420AA 340 D B B 71dB
195/50R16 84V 6J 602 420AA 300 D B B 71dB
195/55R16 87V 6J 620 420AA 300 D B B 71dB
195/60R16 89H 6J 640 420AA 300 C B B 71dB
205/45ZR16 87W XL 7J 590 420AA 340 D B B 71dB
205/50ZR16 87W 6.5J 612 420AA 300 D B B 71dB
205/50ZR16 87V 6.5J 612 420AA 300 D B B 71dB
205/55R16 91V 6.5J 632 420AA 300 C B B 71dB
205/55ZR16 91W 6.5J 632 420AA 300 C B B 71dB
205/55ZR16 94W XL 6.5J 632 420AA 340 C B B 71dB
205/60R16 92V 6J 652 420AA 300 C B B 71dB
205/60R16 96V XL 6J 652 420AA 340 C B B 71dB
215/55ZR16 97W XL 7J 642 420AA 340 C B B 71dB
215/60R16 95V 6.5J 664 420AA 300 C B B 71dB
215/60R16 99V XL 6.5J 664 420AA 340 C B B 71dB
215/65R16 98V 6.5J 686 420AA 300 C B B 71dB
215/65R16 102H XL 6.5J 686 420AA 340 C B B 71dB
225/50ZR16 92W 7J 632 420AA 300 C B B 71dB
225/60R16 98V 6.5J 676 420AA 300 C B B 71dB
225/60R16 102V XL 6.5J 676 420AA 340 C B B 71dB
235/65R16 103H 7J 712 420AA 300 C B B 71dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
17″ 205/40ZR17 84W XL 7.5J 596 420AA 340 D B B 71dB
205/45ZR17 88W XL 7J 616 420AA 340 D B B 71dB
205/50ZR17 93W XL 6.5J 638 420AA 340 C B B 71dB
215/40ZR17 87W XL 7.5J 604 420AA 340 D B B 71dB
215/45ZR17 91W XL 7J 626 420AA 340 C B B 71dB
215/50ZR17 95W XL 7J 648 420AA 340 C B B 71dB
215/60R17 96V 6.5J 690 420AA 300 C B B 71dB
215/65R17 99V 6.5J 712 420AA 300 C B B 71dB
225/45ZR17 94W XL 7.5J 634 420AA 340 C B B 71dB
225/50ZR17 98W XL 7J 658 420AA 340 C B B 71dB
225/55ZR17 101W XL 7J 680 420AA 340 C B B 71dB
225/60R17 99H 6.5J 702 420AA 300 C B B 71dB
225/60R17 99V 6.5J 702 420AA 300 C B B 71dB
225/65R17 102H 6.5J 724 420AA 300 C B B 71dB
235/45ZR17 97W XL 8J 644 420AA 340 C B B 71dB
235/50ZR17 100W XL 7.5J 668 420AA 340 C B B 71dB
235/55R17 103V XL 7.5J 690 420AA 340 C B B 71dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
18″ 215/35ZR18 84W XL 7.5J 607 420AA 340 D B B 71dB
215/55R18 99V XL 7J 693 420AA 340 C B B 71dB
225/40ZR18 92W XL 8J 637 420AA 340 C B B 71dB
225/45ZR18 95W XL 7.5J 659 420AA 340 C B B 71dB
225/55R18 102V XL 7J 705 420AA 340 C B B 71dB
235/40ZR18 95W XL 8.5J 645 420AA 340 C B B 71dB
235/45ZR18 98W XL 8J 669 420AA 340 C B B 71dB
235/50ZR18 101W XL 7.5J 693 420AA 340 C B B 71dB
235/55R18 104V XL 7.5J 715 420AA 340 C B B 71dB
245/40ZR18 97W XL 8.5J 653 420AA 340 C B B 71dB
245/45ZR18 100W XL 8J 677 420AA 340 C B B 71dB
255/35ZR18 94W XL 9J 635 420AA 340 C B B 72dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
19″ 235/45ZR19 99W XL 8J 695 420AA 340 C B B 71dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kpa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
20″ 275/40ZR20 106W XL 9⅟2J 728 420AA 340 C B B 73dB

size

Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
12″ 165/70R12 77T 5B 537 420AA 300 D B B 70dB
175/70R12 80T 5B 551 420AA 300 D B B 70dB
13″ 165/65R13 77T 5B 544 420AA 300 D B B 70dB
165/70R13 79T 5B 562 420AA 300 D B B 70dB
175/70R13 82T 5B 576 420AA 300 D B B 70dB
175/70R13 82S 5B 576 380AA 300 D B B 70dB
185/70R13 86T 5. 5B 590 420AA 300 D B B 70dB
14″ 165/55R14 72H 5J 538 380AA 300 D B B 70dB
175/65R14 82T 5J 584 420AA 300 D B B 70dB
175/65R14 86T XL 5J 584 420AA 340 D B B 70dB
175/65R14 82H 5J 584 420AA 300 D B B 70dB
175/70R14 88T 5J 602 420AA 340 D B B 70dB
185/55R14 80V 6J 560 420AA 300 D B B 70dB
185/65R14 86T 5.5J 596 420AA 300 D B B 70dB
185/70R14 88T 5.5J 616 420AA 300 D B B 70dB
195/70R14 91T 6J 630 420AA 300 C B B 71dB
205/70R14 98T XL 6J 644 420AA 340 C B B 71dB
205/75R14 95S 5.5J 664 380AA 300 C B B 71dB
15″ 165/50R15 72V 5J 547 380AA 300 D B B 70dB
175/60R15 81T 5J 591 420AA 300 D B B 70dB
175/65R15 84H 5J 609 420AA 300 D B B 70dB
185/55R15 82H 6J 585 420AA 300 D B B 70dB
185/60R15 84H 5.5J 603 420AA 300 D B B 70dB
185/60R15 88H XL 5.5J 603 420AA 340 D B B 70dB
185/65R15 88H 5.5J 621 420AA 300 D B B 70dB
185/65R15 92T XL 5.5J 621 420AA 340 C B B 70dB
195/50R15 82V 6J 577 420AA 300 D B B 71dB
195/55R15 85V 6J 595 420AA 300 D B B 71dB
195/60R15 88H 6J 615 420AA 300 D B B 71dB
195/65R15 91H 6J 635 420AA 300 C B B 71dB
195/65R15 95T XL 6J 635 420AA 340 C B B 71dB
195/65R15 91V 6J 635 420AA 300 C B B 71dB
205/60R15 91H 6J 627 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 94V 6J 647 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 94H 6J 647 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 99H XL 6J 647 420AA 340 C B B 71dB
205/70R15 96H 6J 669 420AA 300 C B B 71dB
205/70R15 96T 6J 669 420AA 300 C B B 71dB
205/70R15 100T XL 6J 669 420AA 340 C B B 71dB
205/75R15 97T 5.5J 689 420AA 300 C B B 71dB
215/60R15 94H 6.5J 639 420AA 300 C B B 71dB
215/65R15 96H 6.5J 661 420AA 300 C B B 71dB
215/65R15 100H XL 6.5J 661 420AA 340 C B B 71dB
215/70R15 98T 6.5J 683 420AA 300 C B B 71dB
215/75R15 100S 6J 703 380AA 300 C B B 71dB
225/70R15 100T 6.5J 697 420AA 300 C B B 71dB
235/75R15 109T XL 6.5J 733 420AA 340 C B B 71dB
16″ 185/55R16 83H 6J 610 420AA 300 D B B 70dB
195/45R16 84V XL 6.5J 582 420AA 340 D B B 71dB
195/50R16 84V 6J 602 420AA 300 D B B 71dB
195/55R16 87V 6J 620 420AA 300 D B B 71dB
195/60R16 89H 6J 640 420AA 300 C B B 71dB
205/45ZR16 87W XL 7J 590 420AA 340 D B B 71dB
205/50ZR16 87W 6.5J 612 420AA 300 D B B 71dB
205/50ZR16 87V 6.5J 612 420AA 300 D B B 71dB
205/55R16 91V 6.5J 632 420AA 300 C B B 71dB
205/55ZR16 91W 6.5J 632 420AA 300 C B B 71dB
205/55ZR16 94W XL 6.5J 632 420AA 340 C B B 71dB
205/60R16 92V 6J 652 420AA 300 C B B 71dB
205/60R16 96V XL 6J 652 420AA 340 C B B 71dB
215/55ZR16 97W XL 7J 642 420AA 340 C B B 71dB
215/60R16 95V 6.5J 664 420AA 300 C B B 71dB
215/60R16 99V XL 6.5J 664 420AA 340 C B B 71dB
215/65R16 98V 6.5J 686 420AA 300 C B B 71dB
215/65R16 102H XL 6.5J 686 420AA 340 C B B 71dB
225/50ZR16 92W 7J 632 420AA 300 C B B 71dB
225/60R16 98V 6.5J 676 420AA 300 C B B 71dB
225/60R16 102V XL 6.5J 676 420AA 340 C B B 71dB
235/65R16 103H 7J 712 420AA 300 C B B 71dB
17″ 205/40ZR17 84W XL 7.5J 596 420AA 340 D B B 71dB
205/45ZR17 88W XL 7J 616 420AA 340 D B B 71dB
205/50ZR17 93W XL 7.5J 638 420AA 340 C B B 71dB
215/40ZR17 87W XL 7.5J 604 420AA 340 D B B 71dB
215/45ZR17 91W XL 7J 626 420AA 340 C B B 71dB
215/50ZR17 95W XL 7J 648 420AA 340 C B B 71dB
215/60R17 96V 7.5J 690 420AA 300 C B B 71dB
215/65R17 99V 6.5J 712 420AA 300 C B B 71dB
225/45ZR17 94W XL 7.5J 634 420AA 340 C B B 71dB
225/50ZR17 98W XL 7J 658 420AA 340 C B B 71dB
225/55ZR17 101W XL 7J 680 420AA 340 C B B 71dB
225/60R17 99H 6.5J 702 420AA 300 C B B 71dB
225/60R17 99V 6.5J 702 420AA 300 C B B 71dB
225/65R17 102H 6.5J 724 420AA 300 C B B 71dB
235/45ZR17 97W XL 8J 644 420AA 340 C B B 71dB
235/50ZR17 100W XL 7.5J 668 420AA 340 C B B 71dB
235/55R17 103V XL 7.5J 690 420AA 340 C B B 71dB
18″ 215/35ZR18 84W XL 7.5J 607 420AA 340 D B B 71dB
215/55R18 99V XL 7J 693 420AA 340 C B B 71dB
225/40ZR18 92W XL 8J 637 420AA 340 C B B 71dB
225/45ZR18 95W XL 7.5J 659 420AA 340 C B B 71dB
225/55R18 102V XL 7J 705 420AA 340 C B B 71dB
235/40ZR18 95W XL 8⅟2J 645 420AA 340 C B B 71dB
235/45ZR18 98W XL 8J 669 420AA 340 C B B 71dB
235/50ZR18 101W XL 7.5J 693 420AA 340 C B B 71dB
235/55R18 104V XL 7.5J 715 420AA 340 C B B 71dB
245/40ZR18 97W XL 8.5J 653 420AA 340 C B B 71dB
245/45ZR18 100W XL 8J 677 420AA 340 C B B 71dB
255/35ZR18 94W XL 9J 635 420AA 340 C B B 72dB
19″ 235/45ZR19 99W XL 8J 695 420AA 340 C B B 71dB
20″ 275/40ZR20 106W XL 9.5J 728 420AA 340 C B B 73dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
12″ 165/70R12 77T 5B 537 420AA 300 D B B 70dB
175/70R12 80T 5B 551 420AA 300 D B B 70dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
13″ 165/65R13 77T 5B 544 420AA 300 D B B 70dB
165/70R13 79T 5B 562 420AA 300 D B B 70dB
175/70R13 82T 5B 576 420AA 300 D B B 70dB
175/70R13 82S 5B 576 380AA 300 D B B 70dB
185/70R13 86T 5. 5B 590 420AA 300 D B B 70dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
14″ 165/55R14 72H 5J 538 380AA 300 D B B 70dB
175/65R14 82T 5J 584 420AA 300 D B B 70dB
175/65R14 86T XL 5J 584 420AA 340 D B B 70dB
175/65R14 82H 5J 584 420AA 300 D B B 70dB
175/70R14 88T 5J 602 420AA 340 D B B 70dB
185/55R14 80V 6J 560 420AA 300 D B B 70dB
185/65R14 86T 5.5J 596 420AA 300 D B B 70dB
185/70R14 88T 5.5J 616 420AA 300 D B B 70dB
195/70R14 91T 6J 630 420AA 300 C B B 71dB
205/70R14 98T XL 6J 644 420AA 340 C B B 71dB
205/75R14 95S 5.5J 664 380AA 300 C B B 71dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
15″ 165/50R15 72V 5J 547 380AA 300 D B B 70dB
175/60R15 81T 5J 591 420AA 300 D B B 70dB
175/65R15 84H 5J 609 420AA 300 D B B 70dB
185/55R15 82H 6J 585 420AA 300 D B B 70dB
185/60R15 84H 5.5J 603 420AA 300 D B B 70dB
185/60R15 88H XL 5.5J 603 420AA 340 D B B 70dB
185/65R15 88H 5.5J 621 420AA 300 D B B 70dB
185/65R15 92T XL 5.5J 621 420AA 340 C B B 70dB
195/50R15 82V 6J 577 420AA 300 D B B 71dB
195/55R15 85V 6J 595 420AA 300 D B B 71dB
195/60R15 88H 6J 615 420AA 300 D B B 71dB
195/65R15 91H 6J 635 420AA 300 C B B 71dB
195/65R15 95T XL 6J 635 420AA 340 C B B 71dB
195/65R15 91V 6J 635 420AA 300 C B B 71dB
205/60R15 91H 6J 627 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 94V 6J 647 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 94H 6J 647 420AA 300 C B B 71dB
205/65R15 99H XL 6J 647 420AA 340 C B B 71dB
205/70R15 96H 6J 669 420AA 300 C B B 71dB
205/70R15 96T 6J 669 420AA 300 C B B 71dB
205/70R15 100T XL 6J 669 420AA 340 C B B 71dB
205/75R15 97T 5.5J 689 420AA 300 C B B 71dB
215/60R15 94H 6.5J 639 420AA 300 C B B 71dB
215/65R15 96H 6.5J 661 420AA 300 C B B 71dB
215/65R15 100H XL 6.5J 661 420AA 340 C B B 71dB
215/70R15 98T 6.5J 683 420AA 300 C B B 71dB
215/75R15 100S 6J 703 380AA 300 C B B 71dB
225/70R15 100T 6.5J 697 420AA 300 C B B 71dB
235/75R15 109T XL 6.5J 733 420AA 340 C B B 71dB
Rim  Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
16″ 185/55R16 83H 6J 610 420AA 300 D B B 70dB
195/45R16 84V XL 6.5J 582 420AA 340 D B B 71dB
195/50R16 84V 6J 602 420AA 300 D B B 71dB
195/55R16 87V 6J 620 420AA 300 D B B 71dB
195/60R16 89H 6J 640 420AA 300 C B B 71dB
205/45ZR16 87W XL 7J 590 420AA 340 D B B 71dB
205/50ZR16 87W 6.5J 612 420AA 300 D B B 71dB
205/50ZR16 87V 6.5J 612 420AA 300 D B B 71dB
205/55R16 91V 6.5J 632 420AA 300 C B B 71dB
205/55ZR16 91W 6.5J 632 420AA 300 C B B 71dB
205/55ZR16 94W XL 6.5J 632 420AA 340 C B B 71dB
205/60R16 92V 6J 652 420AA 300 C B B 71dB
205/60R16 96V XL 6J 652 420AA 340 C B B 71dB
215/55ZR16 97W XL 7J 642 420AA 340 C B B 71dB
215/60R16 95V 6.5J 664 420AA 300 C B B 71dB
215/60R16 99V XL 6.5J 664 420AA 340 C B B 71dB
215/65R16 98V 6.5J 686 420AA 300 C B B 71dB
215/65R16 102H XL 6.5J 686 420AA 340 C B B 71dB
225/50ZR16 92W 7J 632 420AA 300 C B B 71dB
225/60R16 98V 6.5J 676 420AA 300 C B B 71dB
225/60R16 102V XL 6.5J 676 420AA 340 C B B 71dB
235/65R16 103H 7J 712 420AA 300 C B B 71dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
17″ 205/40ZR17 84W XL 7.5J 596 420AA 340 D B B 71dB
205/45ZR17 88W XL 7J 616 420AA 340 D B B 71dB
205/50ZR17 93W XL 6.5J 638 420AA 340 C B B 71dB
215/40ZR17 87W XL 7.5J 604 420AA 340 D B B 71dB
215/45ZR17 91W XL 7J 626 420AA 340 C B B 71dB
215/50ZR17 95W XL 7J 648 420AA 340 C B B 71dB
215/60R17 96V 6.5J 690 420AA 300 C B B 71dB
215/65R17 99V 6.5J 712 420AA 300 C B B 71dB
225/45ZR17 94W XL 7.5J 634 420AA 340 C B B 71dB
225/50ZR17 98W XL 7J 658 420AA 340 C B B 71dB
225/55ZR17 101W XL 7J 680 420AA 340 C B B 71dB
225/60R17 99H 6.5J 702 420AA 300 C B B 71dB
225/60R17 99V 6.5J 702 420AA 300 C B B 71dB
225/65R17 102H 6.5J 724 420AA 300 C B B 71dB
235/45ZR17 97W XL 8J 644 420AA 340 C B B 71dB
235/50ZR17 100W XL 7.5J 668 420AA 340 C B B 71dB
235/55R17 103V XL 7.5J 690 420AA 340 C B B 71dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
18″ 215/35ZR18 84W XL 7.5J 607 420AA 340 D B B 71dB
215/55R18 99V XL 7J 693 420AA 340 C B B 71dB
225/40ZR18 92W XL 8J 637 420AA 340 C B B 71dB
225/45ZR18 95W XL 7.5J 659 420AA 340 C B B 71dB
225/55R18 102V XL 7J 705 420AA 340 C B B 71dB
235/40ZR18 95W XL 8.5J 645 420AA 340 C B B 71dB
235/45ZR18 98W XL 8J 669 420AA 340 C B B 71dB
235/50ZR18 101W XL 7.5J 693 420AA 340 C B B 71dB
235/55R18 104V XL 7.5J 715 420AA 340 C B B 71dB
245/40ZR18 97W XL 8.5J 653 420AA 340 C B B 71dB
245/45ZR18 100W XL 8J 677 420AA 340 C B B 71dB
255/35ZR18 94W XL 9J 635 420AA 340 C B B 72dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kPa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
19″ 235/45ZR19 99W XL 8J 695 420AA 340 C B B 71dB
Rim Diameter Size LI/SI Measuring Rim Overall Diameter(mm) UTQG Max.Inflation Pressure(kpa) Fuel Efficency Wet Grip External Rolling Noise
